整体支出绩效目标申报表 | |||||
(2019年度) | |||||
单位:万元 | |||||
年度预算安排金额 | —— | 合计 | 其中:一般公共预算拨款 | 其中:政府性基金 | |
资金总额: | 79.84 | 79.84 | 0 | ||
人员经费: | 48.03 | 48.03 | 0 | ||
公用支出: | 7.02 | 7.02 | 0 | ||
项目支出: | 24.79 | 24.79 | 0 | ||
其他支出: | 0 | 0 | 0 | ||
整体绩效目标 | 贯彻落实中共领导的多党合作制度,加强自身建设,开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。依托致公党的“侨海”、对口联系特点,开展社会服务,为社会提供力所能及的服务;提交调研报告、提案、社情民意信息,为党委政府提供决策参考 | ||||
部门整体支出绩效目标指标体系 | |||||
一级指标 | 二级指标: | 三级指标: | 指标说明 | 上年实际值 | 本年目标值 |
投入 | 预算配置 | 在职人员控制率 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%在职人员数:部门实际在职人数编制数:机构编制部门核定的人员编制数 | 100.00 | 100.00 |
“三公经费”变动率 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数)/上年度“三公经费”预算安排数]×100% | 0.00 | 0.00 | ||
过程 | 预算执行 | 预算完成率 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%预算完成数:部门年度实际完成的预算数预算数:财政部门批复的年度部门预算数 | 95.00 | 95.00 |
公用经费控制率 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100% | 23.00 | 95.00 | ||
“三公经费”控制率 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% | 12.60 | 65.00 | ||
固定资产利用率 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% | 95.00 | 95.00 | ||
产出和效益指标 | 履职情况 | 财政支出项目完成率 | 财政支出项目完成率=(实际完成计划项目数/计划项目数)×100%实际完成计划项目数:部门在年度内实际完成的原计划项目数量计划项目数:财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量 | 100.00 | 100.00 |
重点工作办结率 | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/上级交办或下达数)重点工作:党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务 | 100.00 | 100.00 | ||
履职效益-服务对象满意度目标 | 服务对象满意度 | 95% | 95 | 95 |
相关链接: